Difference between revisions of "Blighted Grove Gem Quest"
From UO Excelsior Wiki - Ultima Online Free Shard
Line 7: | Line 7: | ||
== Thrasher == | == Thrasher == | ||
− | + | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Thrashers_Scale.png Thrasher's Scale]''' | |
− | + | ||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Thrasher !!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Thrasher !!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 22: | Line 21: | ||
|align="center" "|[[File:Thrashers Scale.png]] | |align="center" "|[[File:Thrashers Scale.png]] | ||
|align="center" "|No | |align="center" "|No | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
== Abscess == | == Abscess == | ||
+ | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Abscesstooth.png Abscess Tooth]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Abscess !!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Abscess !!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 44: | Line 39: | ||
|align="center" "|[[File:Abscesstooth.png]] | |align="center" "|[[File:Abscesstooth.png]] | ||
|align="center" "|Yes | |align="center" "|Yes | ||
− | | | + | |} |
+ | == Tangle == | ||
− | + | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Tangle_Fluid.png Tangle Fluid]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Tangle !!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Tangle !!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 66: | Line 57: | ||
|align="center" "|[[File:Tangle Fluid.png]] | |align="center" "|[[File:Tangle Fluid.png]] | ||
|align="center" "|Yes | |align="center" "|Yes | ||
− | | | + | |} |
− | + | == Insane Dryad == | |
− | + | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Insanity_Taffy.png Insanity Taffy]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Insane Dryad!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Insane Dryad!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 88: | Line 76: | ||
|align="center" "|[[File:Insanity Taffy.png]] | |align="center" "|[[File:Insanity Taffy.png]] | ||
|align="center" "|Yes | |align="center" "|Yes | ||
− | | | + | |} |
+ | == Saliva == | ||
− | + | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Dream_Catcher.png Dream Catcher]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Saliva!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Saliva!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 110: | Line 94: | ||
|align="center" "|[[File:Dream Catcher.png]] | |align="center" "|[[File:Dream Catcher.png]] | ||
|align="center" "|Yes | |align="center" "|Yes | ||
− | | | + | |} |
+ | == Drevo == | ||
− | + | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Remnants_Of_An_Ancient_Ent.png Remnants of an Ancient Ent]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Drevo!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Drevo!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 132: | Line 112: | ||
|align="center" "|[[File:Remnants_Of_An_Ancient_Ent.png]] | |align="center" "|[[File:Remnants_Of_An_Ancient_Ent.png]] | ||
|align="center" "|Yes | |align="center" "|Yes | ||
− | | | + | |} |
+ | == Lady Melisande == | ||
− | + | '''Quest Item: [http://www.uoex.net/wiki/File:Lady_Melisandes_Spellbook.png Lady Melisande's Spellbook]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="6" | {| border="6" | ||
!Lady Melisande!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | !Lady Melisande!!HP!!Phys Resist!!Fire Resist!!Cold Resist!!Poison Resist!!Energy Resist!!Quest Item!!Account Bound | ||
Line 154: | Line 130: | ||
|align="center" "|[[File:Lady_Melisandes_Spellbook.png]] | |align="center" "|[[File:Lady_Melisandes_Spellbook.png]] | ||
|align="center" "|No | |align="center" "|No | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
[[Blighted Grove Gem Quest#Top | Back to Top]] | [[Blighted Grove Gem Quest#Top | Back to Top]] | ||
Revision as of 00:45, 5 April 2013
Contents
This page shows the Blighted Grove Gem Quest Monsters and Items.
Thrasher
Quest Item: Thrasher's Scale
Thrasher | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
500-1500 HP | 55% | 25-30% | 0 | 30-35% | 0 | ![]() |
No |
Abscess
Quest Item: Abscess Tooth
Abscess | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2237 HP | 69% | 79% | 34% | 43% | 35% | ![]() |
Yes |
Tangle
Quest Item: Tangle Fluid
Tangle | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1028 HP | 31% | 21% | 12% | 42% | 25% | ![]() |
Yes |
Insane Dryad
Quest Item: Insanity Taffy
Insane Dryad | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5262 HP | 44% | 16% | 44% | 33% | 33% | ![]() |
Yes |
Saliva
Quest Item: Dream Catcher
Saliva | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22165 HP | 30% | 20% | 26% | 28% | 18% | ![]() |
Yes |
Drevo
Quest Item: Remnants of an Ancient Ent
Drevo | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1798 HP | 44% | 39% | 50% | 50% | 49% | ![]() |
Yes |
Lady Melisande
Quest Item: Lady Melisande's Spellbook
Lady Melisande | HP | Phys Resist | Fire Resist | Cold Resist | Poison Resist | Energy Resist | Quest Item | Account Bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20000 HP | 54% | 46% | 61% | 71% | 78% | ![]() |
No |